Football Stadium

The Football Stadium is a clear area scenery with a flat football pitch in the middle designed to satisfy the requirements of most FPV track designers. This scenery is designed and optimised to run on low hardware specifications.

VelociDrone Weekly Time Trial Leaderboard

Have you got what it takes to be in the Time Trial top 200? Your fastest Weekly Time Trial laps will be recorded and shown below.

# Time Player Country Ranking Model Date
1 38.461 Cryson Germany 1339 Five33 Switchback 09/12/2023
2 42.281 QuakFPV Germany 1225 Fox Racing V1 08/12/2023
3 43.212 Lixx Switzerland 1365 Five33 Switchback 09/12/2023
4 43.258 Chett Mac United States 1382 DinDrones Typhon 08/12/2023
5 45.969 LazyDay United States 1062 Five33 Switchback 09/12/2023
6 46.504 nvy ^ • ·· • ^ wyv nvy ^ • ·· • ^wyv ^ • ·· • ^nvy ^ • ·· • ^ wyv^ • ·· • ^ nvy^ • ·· • ^ -wyvern wip3out Anti-Gravity-Rate]|> Japan 1000 Five33 Switchback 08/12/2023
7 47.748 Let‘s vroom vroom China 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
8 48.001 SonnFPV Israel 1140 Five33 Switchback 08/12/2023
9 48.844 Tbell United States 1165 DinDrones Typhon 09/12/2023
10 48.894 TriBull United Kingdom 1117 Five33 Switchback 09/12/2023
11 48.966 Viofly France 1093 Five33 Switchback 08/12/2023
12 49.252 Martin071 Czech Republic 1367 Five33 Switchback 09/12/2023
13 49.548 RoflCopter! United States 1279 Five33 Switchback 09/12/2023
14 50.169 the.fpv.doctor Slovakia 1317 Five33 Switchback 09/12/2023
15 50.636 seltr0 United States 1051 Five33 Switchback 09/12/2023
16 50.733 Not Sure United States 1330 TBS Spec 09/12/2023
17 51.322 LaBeba United States 1171 Five33 Switchback 09/12/2023
18 51.695 jon E5 United States 1080 DinDrones Typhon 08/12/2023
19 51.772 DeMoNse3d75hz Mexico 1288 SniperX 08/12/2023
20 52.683 Fastodon United States 1205 Five33 Switchback 09/12/2023
21 53.422 da_bits (Beta Tester) United States 1365 DinDrones Typhon 08/12/2023
22 53.883 MLDR Joe Cool United States 1280 DinDrones Typhon 08/12/2023
23 53.945 [Ranger] FebyKris Indonesia 1380 Chief 08/12/2023
24 53.970 Aleksi15 Finland 1284 TBS Spec 09/12/2023
25 54.211 Tensor Flow United States 1150 Five33 Switchback 09/12/2023
26 54.461 .MrE. (Beta Tester) United Kingdom 1159 DinDrones Typhon 09/12/2023
27 54.947 Timothée Levionnais Belgium 983 Five33 Switchback 09/12/2023
28 55.233 Marfy Czech Republic 955 Five33 Switchback 09/12/2023
29 55.257 PandaROLL3D United States 1299 BMS JS-1 09/12/2023
30 55.794 Nic256 Switzerland 1183 Five33 Switchback 08/12/2023
31 56.222 Sovereign United States 1045 Five33 Switchback 08/12/2023
32 56.303 Kuzyatron United States 1060 Five33 Switchback 09/12/2023
33 56.384 alansun212 China 984 Five33 Switchback 09/12/2023
34 56.738 mgescapades United States 1051 TBS Spec 09/12/2023
35 56.835 GongMyung Korea 1000 DinDrones Typhon 09/12/2023
36 56.959 mcrakus Poland 1187 TBS Spec 09/12/2023
37 57.142 Empperi Finland 821 TBS Spec 09/12/2023
38 57.498 Mano Netherlands 1109 SniperX 09/12/2023
39 57.605 MonkayGlands Canada 1000 Five33 Switchback 08/12/2023
40 58.053 [Sith]JD Australia 1023 BMS JS-1 09/12/2023
41 58.370 fpv_tempest Finland 1047 TBS Spec 09/12/2023
42 58.371 POLI_FPV United States 1104 Five33 Switchback 08/12/2023
43 58.469 xgoodvibesx United Kingdom 1114 Five33 Switchback 08/12/2023
44 58.802 Adam-Wu China 1123 Five33 Switchback 08/12/2023
45 58.902 JoshGrau United Kingdom 1212 Five33 Switchback 09/12/2023
46 58.985 Liltaket Sweden 1090 Five33 Switchback 09/12/2023
47 59.314 KnetiK United States 995 TBS Spec 09/12/2023
48 60.378 V_O_L_K Belarus 849 Five33 Switchback 08/12/2023
49 60.665 DRTC - Domi Croatia 974 BMS JS-1 09/12/2023
50 60.743 Sovereign United States 1045 TBS Spec 08/12/2023
51 60.757 ADR speedy Switzerland 1226 Five33 Switchback 09/12/2023
52 61.411 XO FPV United Kingdom 956 DinDrones Typhon 09/12/2023
53 61.914 jamusXIII United States 926 TBS Spec 09/12/2023
54 62.257 Leggiadro Italy 1000 Five33 Switchback 08/12/2023
55 63.104 fralou France 681 Fox Racing V1 08/12/2023
56 63.447 @BentonDrones United States 954 Five33 Switchback 09/12/2023
57 63.897 Timothée Levionnais Belgium 983 Twig XL 3 08/12/2023
58 64.485 Lamby United States 1005 HX115 09/12/2023
59 66.166 FuneralGrin United States 866 Open Racer 09/12/2023
60 66.653 Fanℤ France 1089 TBS Spec 09/12/2023
61 66.847 andreu Spain 773 Five33 Switchback 09/12/2023
62 67.026 bentprops United States 956 Five33 Switchback 09/12/2023
63 67.491 DroneMacleod Hungary 830 Five33 Switchback 08/12/2023
64 67.867 spectrex United States 1000 Twig XL 3 09/12/2023
65 68.033 Thixis New Zealand 914 Five33 Switchback 09/12/2023
66 68.553 JDSmith13 United States 1000 Diatone GTB339 09/12/2023
67 68.686 SKRRT5825 Germany 1000 Five33 Switchback 08/12/2023
68 69.165 SolaFide United States 1000 DinDrones Typhon 09/12/2023
69 69.204 TheSaltyTexan United States 1000 Yakuza 08/12/2023
70 69.284 Batman FPV (Beta Tester) United Kingdom 1039 SniperX 09/12/2023
71 69.416 ThunderyDad Sweden 1000 Twig XL 3 08/12/2023
72 69.461 Kaos_FPV Spain 827 Five33 Switchback 08/12/2023
73 69.556 FreshRC Croatia 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
74 69.978 ROB 66 Switzerland 1000 Twig XL 3 08/12/2023
75 69.994 Chainsaw FPV United States 1122 Twig XL 3 08/12/2023
76 70.001 Bucketheadzie United States 1127 Five33 Switchback 09/12/2023
77 70.495 4Ari United States 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
78 70.600 aphi FPV Germany 1000 Five33 Switchback 08/12/2023
79 70.680 Cbeikos United States 976 Five33 Switchback 09/12/2023
80 70.741 GEGENGA@FPV Japan 1438 Five33 Switchback 08/12/2023
81 71.482 PomBley Spain 1157 Diatone GTB339 08/12/2023
82 71.592 Lilly Godzilly United States 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
83 71.633 marshal Estonia 1075 Five33 Switchback 08/12/2023
84 71.752 Yuorich Russian Federation 1000 HX115 08/12/2023
85 72.353 RICKPEAT Portugal 887 Five33 Switchback 09/12/2023
86 72.646 QBeeZee! United States 964 Open Racer 09/12/2023
87 72.800 Elkantar United States 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
88 74.862 Lamby United States 1005 Five33 Switchback 08/12/2023
89 74.869 HobbyQFPV Indonesia 1122 DinDrones Typhon 09/12/2023
90 75.203 _-Crimson-_ United States 945 HX115 08/12/2023
91 75.727 Pine_Apple Austria 918 Five33 Switchback 08/12/2023
92 75.944 pógmothóin Ireland 764 Five33 Switchback 09/12/2023
93 76.083 hank.ding China 970 Five33 Switchback 09/12/2023
94 76.924 jdogfpv United Kingdom 960 Five33 Switchback 09/12/2023
95 77.049 helios Unknown 963 Five33 Switchback 09/12/2023
96 77.120 Old Coot United States 911 Five33 Switchback 09/12/2023
97 78.065 ftwfpv1 United States 888 Five33 Switchback 08/12/2023
98 78.069 Alentejana Portugal 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
99 78.452 martin.korinek Czech Republic 835 Five33 Switchback 08/12/2023
100 78.559 znake Austria 1000 CarbiX Zero 09/12/2023
101 78.809 WHATS NEXT Netherlands 845 Five33 Switchback 08/12/2023
102 78.996 akyzz United States 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
103 79.443 PixelProp United States 841 Five33 Switchback 09/12/2023
104 79.778 Api-Fpv Germany 1004 Five33 Switchback 08/12/2023
105 80.824 wolpertinger United States 1000 TBS Oblivion 09/12/2023
106 82.218 filipvd Croatia 850 Five33 Switchback 09/12/2023
107 83.160 January Cold United States 801 TBS Spec 09/12/2023
108 83.449 Chainsaw FPV United States 1122 Open Racer 09/12/2023
109 83.632 Numb Nut United Kingdom 873 TBS Spec 09/12/2023
110 84.003 Bontott csirke United States 879 Five33 Switchback 09/12/2023
111 84.232 k1tig United States 1000 Five33 Switchback 08/12/2023
112 84.670 Hotspur United States 911 SniperX 09/12/2023
113 85.423 _halcyon Australia 905 Five33 Switchback 09/12/2023
114 85.583 Chiaki0001 Japan 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
115 86.332 dr00min United Kingdom 1000 Twig XL 3 09/12/2023
116 89.964 Psyrom Canada 256 Diatone GTB339 09/12/2023
117 90.745 zuuu Japan 1000 AstroX SL5 08/12/2023
118 93.041 Kivelae Finland 938 TBS Spec 09/12/2023
119 93.057 Lomki FPV Slovakia 968 Five33 Switchback 09/12/2023
120 93.080 woxulv Sweden 732 Five33 Switchback 09/12/2023
121 93.321 kazu7543 Japan 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
122 93.517 FPphil Switzerland 976 TBS Spec 08/12/2023
123 94.328 Bongonembo Czech Republic 907 TBS Spec 09/12/2023
124 94.885 zsoltaire United States 1000 TBS Spec 08/12/2023
125 95.542 Alazzzin Japan 1000 Twig XL 3 09/12/2023
126 96.659 liquid327 United States 975 HX115 09/12/2023
127 96.948 ZJ-FPV Unknown 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
128 98.133 Di_Fpv United States 957 Open Racer 09/12/2023
129 98.488 Hydro_ United States 928 HX115 09/12/2023
130 99.227 MacyMcMooMoo Estonia 798 Five33 Switchback 09/12/2023
131 101.423 mseb United States 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
132 102.240 Kingtiger199 United States 930 Five33 Switchback 08/12/2023
133 102.419 Psyrom Canada 256 Five33 Switchback 09/12/2023
134 104.388 Daniels Jack Switzerland 738 TBS Oblivion 09/12/2023
135 104.440 Lounds United States 946 CrazyBee Micro 09/12/2023
136 104.677 dr00min United Kingdom 1000 TBS Oblivion 09/12/2023
137 104.841 VDrone-prod France 690 HX115 09/12/2023
138 105.156 XaeroFPV United States 970 CrazyBee Micro 09/12/2023
139 105.219 MJOhio United States 146 Diatone GTB339 08/12/2023
140 106.209 Jastool United States 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
141 106.990 OBZ Romania 542 Five33 Switchback 08/12/2023
142 107.027 Feikel Germany 962 Twig XL 3 09/12/2023
143 107.785 johncmoi Canada 991 Five33 Switchback 08/12/2023
144 109.749 MJOhio United States 146 Open Racer 08/12/2023
145 112.600 Smoothyaw United States 1008 Five33 Switchback 09/12/2023
146 114.178 *luv4God* United States 688 BMS JS-1 09/12/2023
147 116.320 Granpaw (Beta Tester) United States 833 TBS Spec 08/12/2023
148 116.895 Samsonofff United States 1000 Five33 Switchback 08/12/2023
149 117.273 Chainsaw FPV United States 1122 CrazyBee Micro 08/12/2023
150 118.541 Cbeikos United States 976 Twig XL 3 08/12/2023
151 118.758 fertilestoat United States 771 HX115 09/12/2023
152 120.269 clayton19 Canada 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
153 120.420 desakulov United States 1000 TBS Oblivion 08/12/2023
154 120.575 rokospocus United States 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
155 122.420 Flyin Slow United States 1000 Diatone GTB339 08/12/2023
156 124.134 Dirt_DiggerV2.0 United States 1000 Panda Cavity 09/12/2023
157 124.869 kwankin Hong Kong 1000 Twig XL 3 08/12/2023
158 126.529 AirBlender Sweden 987 Switchback Zero 08/12/2023
159 127.359 RZKH Ukraine 974 HX115 08/12/2023
160 128.170 JDSmith13 United States 1000 CrazyBee Micro 08/12/2023
161 132.930 steam Unknown 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
162 135.484 Jawa United States 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
163 135.664 BertruD Finland 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
164 138.978 AreQeQ United States 925 HX115 09/12/2023
165 140.531 Buck65FPV United States 968 Switchback Zero 09/12/2023
166 141.284 weeweee Czech Republic 1000 DRP Mib 5 08/12/2023
167 143.123 Mr.Awesome Malta 994 Five33 Switchback 09/12/2023
168 144.111 Oldog13 United States 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
169 144.705 BlaytonT United States 968 Nazgul XL5 09/12/2023
170 145.414 LunyX United States 958 Panda Cavity 09/12/2023
171 145.475 supxxboi United States 1000 TBS Oblivion 09/12/2023
172 147.046 DDT Unknown 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
173 148.964 whoopdedoo United Kingdom 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
174 156.186 SpidermanMagoo Australia 954 Twig XL 3 08/12/2023
175 156.593 ShroomPilot Russian Federation 826 Five33 Switchback 09/12/2023
176 163.777 22matej5 United Kingdom 1000 Twig XL 3 09/12/2023
177 168.065 Mr.Awesome Malta 994 Junior Racer 09/12/2023
178 171.783 Meshgon United States 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
179 173.137 Lashbak United States 835 TBS Oblivion 09/12/2023
180 180.850 NerdFromDenmark United States 1000 Mobula 6 08/12/2023
181 212.298 AreQeQ United States 925 BetaFPV 75x 09/12/2023
182 217.116 Dexxx Poland 984 Armattan Chameleon 09/12/2023
183 228.978 Scotch United States 1000 Five33 Switchback 09/12/2023
184 230.010 Burg ND Australia 529 Five33 Switchback 08/12/2023
185 230.115 wo1and United States 975 Five33 Switchback 08/12/2023
186 293.569 dillpicklefpv Canada 984 Five33 Switchback 09/12/2023
187 377.818 UberBen United States 1000 TBS Oblivion 09/12/2023
188 387.567 h.e.r.o United States 1000 Diatone GTB339 09/12/2023
189 462.647 FlyinCheyenne United States 984 Rooster 08/12/2023