Dynamic Weather

An empty field enviroment but with dynamic lighting for sceneries that can change from day to night whilet you are flying on them.

Official VelociDrone Leaderboard Overview (Version All)

Have you got what it takes to be in the official top 200? Your fastest lap will be recorded on each official track and shown on the relevant leaderboard below.

Reddings Koala Frog Clash Back

# Time Player Country Ranking Model Date
1 24.723 lebedev25 Russian Federation 1435 CarbiX Zero 18/12/2022
2 27.654 Lacasito Spain 1513 Mode 2 Ghost 30/07/2022
3 28.172 gbeastr United States 1090 Five33 Switchback 22/12/2022
4 32.905 DON_72 Unknown 815 CarbiX Zero 18/12/2022
5 33.538 MITRICH FT Russian Federation 1060 SniperX 17/12/2022
6 35.240 Xelerator United States 995 BMS JS-1 07/04/2022
7 35.426 ibor-24 Switzerland 1165 BMS JS-1 31/03/2022
8 38.768 arT-FPV China 1000 Five33 Switchback 27/04/2022
9 44.003 pfgzm FT Russian Federation 823 TBS Spec 17/12/2022
10 45.915 Fast11 Czech Republic 834 Five33 Switchback 17/08/2022
11 48.107 MaxMarvelous United States 904 Five33 Switchback 26/02/2023
12 56.086 Fsrtgv Tgiu Russian Federation 1024 CarbiX Zero 28/10/2022
13 57.818 draj United States 1000 Five33 Switchback 07/05/2022
14 63.315 TrancosH Spain 1000 Mode 2 Ghost 09/04/2022
15 64.819 RIVALS - GMoney (Beta Tester) United States 1344 CarbiX Zero 05/04/2022
16 69.576 Tony Rey Spain 825 TBS Spec 04/08/2022
17 97.932 dinholoyola Brazil 1405 CarbiX Zero 21/09/2022
18 118.837 Tev United States 927 Five33 Switchback 05/03/2023